LIVE NODE STATUS
全球 100+ 物理专线节点实时在线看板
24小时探针实时探测,亚太超低延迟直连,欧美高带宽突发,解锁状态全透明展示。
| 节点名称 | 底层专线 | 出口类型 | 实时延迟 | 解锁能力 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港 01 · IEPL旗舰 | 物理IEPL陆缆 | 原生双ISP (HKBN) | 18ms | ChatGPT / 4K Netflix / Disney+ | 全线畅通 |
| 🇭🇰 香港 02 · 8K流媒体 | 物理IEPL陆缆 | 原生住宅 (PCCW) | 22ms | YouTube 8K / TVB Anywhere / B站 | 全线畅通 |
| 🇯🇵 日本东京 01 · 游戏极速 | 物理IEPL专线 | 原生双ISP (NTT) | 42ms | 日服全游戏 / Pixiv / ABEMA / DMM | 全线畅通 |
| 🇯🇵 日本大阪 02 · 原生住宅 | 物理IEPL专线 | KDDI住宅宽带 | 46ms | ChatGPT / Netflix 日区独占库 | 全线畅通 |
| 🇸🇬 新加坡 01 · 东南亚主干 | 物理IEPL专线 | 原生住宅 (Singtel) | 38ms | Shopee / TikTok Shop / AI全生态 | 全线畅通 |
| 🇺🇸 美国硅谷 01 · AI生产力 | IEPL跨洋专线 | 原生双ISP (Comcast) | 118ms | Claude 3.5 / OpenAI Canvas / Midjourney | 全线畅通 |
| 🇺🇸 美国洛杉矶 02 · 跨境出海 | IEPL跨洋专线 | 原生住宅 (AT&T) | 125ms | Amazon 店铺 / PayPal / TikTok美区 | 全线畅通 |
| 🇹🇼 台湾台北 01 · 动画流媒体 | IEPL专线 | 中华电信 HiNet 原生 | 33ms | 巴哈姆特动画疯 / 哔哩哔哩台湾 | 全线畅通 |
| 🇰🇷 韩国首尔 01 · 娱乐游戏 | IEPL专线 | KT Telecom 原生 | 39ms | 韩服网游 / NAVER / Tving | 全线畅通 |
| 🇬🇧 英国伦敦 01 · 欧洲商务 | IEPL欧亚专线 | 原生双ISP (BT) | 138ms | BBC iPlayer / 欧区独立站运营 | 全线畅通 |
| 🇩🇪 德国法兰克福 01 · 欧洲枢纽 | IEPL欧亚专线 | 德国电信 Deutsche Telekom | 142ms | 德国本土版权 / 欧洲科研数据 | 全线畅通 |
智能 Anycast 入口调度原理
📍 华南 BGP 入口
覆盖广东、福建、广西及华南沿海,专线直通香港机房,Ping 延迟低至 12ms~18ms,港服流媒体极速响应。
📍 华东 BGP 入口
覆盖上海、江苏、浙江及华中地区,海底光缆直连日本东京与大阪,日服网游及二次元流媒体毫无抖动。
📍 华北多线入口
覆盖北京、山东、河北及东北区域,智能汇聚全国电信/联通/移动骨干,就近上车物理专线直通海外。